LE PROGRAMME
LES POULES
| ISA | VAL | ISMA | IAN | MOUPH | JO-GĂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SAMEDI
| H | TERRAIN BĂNIN | TERRAIN DAHOMEY |
|---|---|---|
| 9H00 | 1-3 | 2-4 |
| 9H30 | 1-3 | 2-4 |
| 10H00 | 2-3 | 1-4 |
| 10H30 | 2-3 | 1-4 |
| 11H00 | 1-3 | 2-4 |
| 11H30 | 1-3 | 2-4 |
| 12H00 | 1-3 | 2-4 |
| 12H30 | 1-3 | 2-4 |
| 13H00 | 1-2 | 3-4 |
| 13H30 | 1-2 | 3-4 |
| 14H00 | 1-2 | 3-4 |
| 14H30 | 1-2 | 3-4 |
| 15H00 | 1-2 | 3-4 |
| 15H30 | 1-2 | 3-4 |
| 16H00 | 2-3 | 1-4 |
| 16H30 | 2-3 | 1-4 |
| 17H00 | 2-3 | 1-4 |
| 17H30 | 2-3 | 1-4 |
Ordre des matchs à élimination direct chez les féminine :
Quart-de-finales
-G1 1Ăšre poule ISA vs 4Ăšme poule VAL
-G2 2Ăšme poule VAL vs 3Ăšme poule ISA
-G31Ăšre poule VAL vs 4Ăšme poule ISA
-G4 2Ăšme poule ISA vs 3Ăšme poule VAL
Demi-finales
G1 vs G2
G3 vs G4
PS : Dans le cas oĂč trois Ă©quipes d’une mĂȘme poule se qualifient pour les demi-finales, lâorganisation se rĂ©serve le droit de dĂ©terminer les affiches des demi-finales.
Ordre des matchs à élimination direct chez les hommes :
Quart-de-finales
-G1 1Ăšre poule ISMA vs 2Ăšme poule IAN
-G2 1Ăšre poule MOUPH vs 2Ăšme poule AYAYI
-G31Ăšre poule IAN vs 2Ăšme poule ISMA
-G4 1Ăšre poule AYAYI vs 2Ăšme poule MOUPH
Demi-finales
G1 vs G2
G3 vs G4
DIMANCHE
| H | TERRAIN 1 | TERRAIN 2 | H |
|---|---|---|---|
| 9H00 | U15F | U15G | 9H00 |
| 9H25 | U15F | U15G | 9H25 |
| 9H50 | U15F | U15G | 9H50 |
| 10H15 | U15G | U15F | 10H15 |
| 10H40 | U15G | U15F | 10H40 |
| 11H05 | U15G | U15F | 11H05 |
| 11H30 | QUART FEMMES | QUART FEMMES | 11H30 |
| 12H00 | QUART FEMMES | QUART FEMMES | 12H00 |
| 12H30 | QUART HOMMES | QUART HOMMES | 12H30 |
| 13H00 | QUART HOMMES | QUART HOMMES | 13H00 |
| 13H30 | CONCOURS 3PTS |
