LE PROGRAMME
LES POULES
| U16F | U16M |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
DIMANCHE
| H | TERRAIN 1 | TERRAIN 2 | H |
|---|---|---|---|
| 9H00 | A-C | A-C | 9H00 |
| 9H25 | B-D | B-D | 9H25 |
| 9H50 | A-D | A-D | 9H50 |
| 10H15 | B-C | B-C | 10H15 |
| 10H40 | D-C | D-C | 10H40 |
| 11H05 | A-B | A-B | 11H05 |
| 11H30 | QUART FEMMES | QUART FEMMES | 11H30 |
| 12H00 | QUART FEMMES | QUART FEMMES | 12H00 |
| 12H30 | QUART HOMMES | QUART HOMMES | 12H30 |
| 13H00 | QUART HOMMES | QUART HOMMES | 13H00 |
| 13H30 | CONCOURS 3PTS |
